Public Holidays
Discover upcoming public holiday dates for Bangladesh and start planning to make the most of your time off.
2026 Public Holidays
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 4 Feb | Wed | Shab e-Barat |
| 21 Feb | Sat | Shaheed Day |
| 18 Mar | Wed | Laylat al-Qadr |
| 19 Mar | Thu | Eid ul-Fitr Holiday |
| 20 Mar | Fri | Jumatul Bidah |
| 20 Mar | Fri | Eid ul-Fitr Holiday |
| 21 Mar | Sat | Eid ul-Fitr |
| 22 Mar | Sun | Eid ul-Fitr Holiday |
| 23 Mar | Mon | Eid ul-Fitr Holiday |
| 26 Mar | Thu | Independence Day |
| 14 Apr | Tue | Bengali New Year |
| 1 May | Fri | May Day |
| 1 May | Fri | Buddha Purnima |
| 25 May | Mon | Eid ul-Adha Holiday |
| 26 May | Tue | Eid ul-Adha Holiday |
| 27 May | Wed | Eid ul-Adha |
| 28 May | Thu | Eid ul-Adha Holiday |
| 29 May | Fri | Eid ul-Adha Holiday |
| 30 May | Sat | Eid ul-Adha Holiday |
| 26 Jun | Fri | Ashura |
| 5 Aug | Wed | July Uprising Day |
| 25 Aug | Tue | Eid-e-Milad un-Nabi |
| 4 Sep | Fri | Shuba Janmashtami |
| 20 Oct | Tue | Durga Puja Holiday |
| 21 Oct | Wed | Vijaya Dashami |
| 16 Dec | Wed | Victory Day |
| 25 Dec | Fri | Christmas Day |
| The dates in this table are an estimate. We will update this page once the official public holiday dates for 2026 are released. | ||
2027 Public Holidays
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 24 Jan | Sun | Shab e-Barat |
| 21 Feb | Sun | Shaheed Day |
| 5 Mar | Fri | Jumatul Bidah |
| 9 Mar | Tue | Eid ul-Fitr Holiday |
| 10 Mar | Wed | Eid ul-Fitr |
| 11 Mar | Thu | Eid ul-Fitr Holiday |
| 26 Mar | Fri | Independence Day |
| 14 Apr | Wed | Bengali New Year |
| 1 May | Sat | May Day |
| 16 May | Sun | Eid ul-Adha Holiday |
| 17 May | Mon | Eid ul-Adha |
| 18 May | Tue | Eid ul-Adha Holiday |
| 20 May | Thu | Buddha Purnima |
| 15 Jun | Tue | Ashura |
| 5 Aug | Thu | July Uprising Day |
| 15 Aug | Sun | Eid-e-Milad un-Nabi |
| 24 Aug | Tue | Shuba Janmashtami |
| 10 Oct | Sun | Vijaya Dashami |
| 16 Dec | Thu | Victory Day |
| 25 Dec | Sat | Christmas Day |
| The dates in this table are an estimate. We will update this page once the official public holiday dates for 2027 are released. | ||
2028 Public Holidays
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 12 Jan | Wed | Shab e-Barat |
| 21 Feb | Mon | Shaheed Day |
| 23 Feb | Wed | Laylat al-Qadr |
| 24 Feb | Thu | Jumatul Bidah |
| 26 Feb | Sat | Eid ul-Fitr |
| 26 Mar | Sun | Independence Day |
| 14 Apr | Fri | Bengali New Year |
| 1 May | Mon | May Day |
| 2 May | Tue | Buddha Purnima |
| 5 May | Fri | Eid ul-Adha |
| 3 Jun | Sat | Ashura |
| 3 Aug | Thu | Eid-e-Milad un-Nabi |
| 24 Aug | Thu | Shuba Janmashtami |
| 27 Sep | Wed | Vijaya Dashami |
| 16 Dec | Sat | Victory Day |
| 25 Dec | Mon | Christmas Day |
| The dates in this table are an estimate. We will update this page once the official public holiday dates for 2028 are released. | ||
As a predominately Islamic country, the majority of recognized public holidays are based on Islamic culture and religion. Additionally, some key calendar dates of other religions are marked by official public holidays.
Bangladesh also honors several optional holidays throughout the year. Paid time off for the optional holidays are at the discretion of an employment contract or trade union collective bargaining agreement.
Although all employees are legally entitled to 11 paid festival holidays per year, if an employee is required to work on a paid holiday, he or she must be compensated at a rate equal to normal wages, in addition to a “dearment allowance.” This allowance, which is at the discretion of the employer, excludes any accrued vacation, time off or bonus offered by the employer.
